Lexis Activity

Clothing and shoe sizes in Korea. 韓国の服・靴のサイズ。

Image

Have you ever shopped in a foreign country and tried on your size only to find its too big/small for you and panicked that your diet during your trip has affected you much more than you thought? Sizes seem to be calculated and assigned very differently across the world so here’s a list of international conversions.

*Note: Clothing sizes in South Korea tend to be very small and are usually “one size”. Although many international stores such as ZARA and H&M provide a wide range of sizes, many Korean stores do not have a large variety of sizes.

外国の国で買い物をする時サイズの表示が分からなくて困ることはありませんか?

国によってサイズの計算方法、基本サイズ、サイズの表示が大きく異なります。

韓国でのお買い物をする前にこちらのサイズチャートを参考にしてください。

Women’s Apparel Size Reference Chart(女性洋服)
International XS S M L XL
Korea 44 55 66 77 88
Japan 5 7 9 11 13 15
SS,XS S M L LL,LX KKL,3L
36 38 40 42
US 0~2 4~6 6~8 8~10 12~14
UK 4~6 6~8 8~10 12~14 14~16
Australia 4~6 6~8 8~10 12~14 14~16
International XXL
Korea
Japan 17 19
4L 5L
US 16
UK
Australia
Men’s Apparel Size Reference Chart(男性洋服)
International XS S M
Korea 90 95 100
Japan 36 37 38 39 40 41
S M L
US 36 38
UK 36 38
Australia 36 38
International L XL
Korea 105 110
Japan 42 43 44
LL,XL
US 40 42
UK 40 42
Australia 40
Women’s Shoes Reference Chart(女性靴)
Korea (mm) 220 225 230 235 240 245
Japan (cm) 22 22.5 23 23.5 24 24.5
US 5 5.5 6 6.5 7 7.5
Europe 35 36 36.5 37 38 38.5
UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5
Australia 4.5 5 5.5 6 6.5 7
Korea (mm) 250 255 260 265 270
Japan (cm) 25 25.5 26 26.5 27
US 8 8.5 9 9.5 10
Europe 39 40 40.5 41 42
UK 6 6.5 7 7.5 8
Australia 7.5 8 8.5 9 9.5
Men’s Shoes Reference Chart(男性靴)
Korea (mm) 240 245 250 255 260 265
Japan (cm) 24 24.5 25 25.5 26 26.5
US 6 6.5 7 7.5 8 8.5
Europe 38 38.5 39 40 40.5 41
UK/Australia 15 5.5 6 6.5 7 7.5
Korea (mm) 265 270 275 280 285 290
Japan (cm) 26.5 27 27.5 28 28.5 29
US 8.5 9 9.5 10 10.5 11
Europe 41 42 42.5 43 44 44.5
UK/Australia 7.5 8 8.5 9 9.5 10
Korea (mm) 295 300 305 310 315 320
Japan (cm) 29.5 30 30.5 31 31.5 32
US 11.5 12 12.5 13 13.5 14
Europe 45 46 46.5 47 48 48.5
UK/Australia 10.5 11 11.5 12 12.5 13
Korea (mm) 320 325 330 345 340 345
Japan (cm) 32 32.5 33 33.5 34 34.5
US 14 14.5 15 15.5 16 17
Europe 48.5 49 50 50.5 51 52
UK/Australia 13 13.5 14 14.5 15 16
Bra Size Conversion Chart(ブラジャー)
Korea/China 70A 70B 70C 70DD 70DD 75A
Japan AA70 A70 B70 C70 D70 AA75
US / UK 32AA 32A 32B 32C 32D 34AA
Europe 70AA 70A 70B 70C 70D 75AA
France 85A 85B 85C 85D 85DD 90A
Australia 10AA 10A 10B 10C 10D 12AA
Korea/China 75B 75C 75D 75DD 80A
Japan A75 B75 C75 D75 E75 AA80
US / UK 34A 34B 34C 34D 34DD 36AA
Europe 75A 75B 75C 75D 75E 80AA
France 90B 90C 90D 90DD 90E 95A
Australia 12A 12B 12C 12D 12DD 14AA
Korea/China 80B 80C 80D 80DD 85A
Japan A80 B80 C80 D80 E80 AA85
US / UK 36A 36B 36C 36D 36DD 38AA
Europe 80A 80B 80C 80D 80E 85AA
France 95B 95C 95D 95DD 95E 100A
Australia 14A 14B 14C 14D 14DD 16AA
Korea/China 85B 85C 90B 90C 90D
Japan A85 B85 E85 A90 B90 C90
US / UK 38A 38B 38DD 40A 40B 40C
Europe 85A 85B 85E 90A 90B 90C
France 100B 100C 100E 105B 105C 105D
Australia 16A 16B 16DD 18A 18B 18C
Korea/China 90DD
Japan D90 E90
US / UK 40D 40DD
Europe 90D 90E
France 105DD 105E
Australia 18D 18DD